Campagnes
Gérez vos newsletters et envois ponctuels
⌕
BD
| Campagne | Statut | Audience | Envoyés | Ouvertures | Clics | CA attribué | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentrée 2026 · Offre fidélité 31 août 2026 · Newsletter | Envoyé | Clients actifs 90 j | 42 180 | 51,2 % | 9,4 % | 12 480 € | ••• |
| Nouveautés collection Horizon 30 août 2026 · Produit | Envoyé | Newsletter FR | 28 442 | 47,9 % | 7,8 % | 8 920 € | ••• |
| Invitation showroom — Septembre 2 sept. 2026 · Événement | Planifié | VIP Île-de-France | 1 284 | — | — | — | ••• |
| Newsletter éditoriale #37 Brouillon · Éditorial | Brouillon | Newsletter FR | — | — | — | — | ••• |
| Derniers jours ventes privées 22 août 2026 · Promotion | Envoyé | Clients & prospects | 36 209 | 44,1 % | 6,9 % | 9 610 € | ••• |
| Réactivation clients dormants 20 août 2026 · Lifecycle | En pause | Inactifs 180 j | 8 492 | 31,6 % | 3,1 % | 1 840 € | ••• |
| Drop capsule Studio 04 17 août 2026 · Produit | Envoyé | Premium + VIP | 6 704 | 58,4 % | 12,6 % | 6 330 € | ••• |
| Test objet — Panier abandonné 14 août 2026 · Test A/B | Erreur | Panier 24 h | 438 | — | — | — | ••• |
1–8 sur 42 campagnes